НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Гараж №2 17,70 36,95 продаден
Гараж №3 18,86 39,38 продаден
Гараж №4 20,39 42,57 продаден
Гараж №7 19,62 40,97 продаден
Гараж №9 18,79 39,24 продаден
Гараж №12 2 авт. 29,60 61,81 продаден
Гараж №14 2 авт. 29,31 60,43 продаден
Гараж №16 17,03 35,56 продаден
Гараж №17 17,36 36,24 продаден
ПМ №3 16,24 33,91 продаден
ПМ №4 16,24 33,91 продаден
ПМ №6 12,60 26,31 продаден
ПМ №7 16,03 33,47 продаден
ПМ №8 16,10 33,61 продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №15 с тераса 2ст. 59,16 71,70 И продаден
Ап. №16 с тераса 2ст. 55,47 67,27 И продаден
Гараж №1 28,27 34,77 продаден
Гараж №2 29,82 36,67 продаден
Гараж №3 28,30 34,81 продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №3 3ст. 87,32 108,99 Ю продаден
Ап. №4 3ст. 87,74 108,69 Ю/З/С продаден
Ап. №5 2ст. 61,52 76,24 Ю продаден
Ап. №6 4ст. 90,38 111,06 Ю/С продаден
Ап. №20 2ст. 65,71 81,60 И продаден
Ап. №21 2ст. 61,83 76,78 И продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №9 2ст. 61,52 76,81 Ю продаден
Ап. №10 4ст. 90,38 111,92 Ю/С продаден
Ап. №23 4ст. 87,26 108,12 Ю/С продаден
Ап. №24 3ст. 90,42 112,71 Ю/И продаден
Ап. №25 2ст. 65,71 81,60 И продаден
Ап. №26 2ст. 61,83 76,78 И продаден
Ап. №27 4ст. 121,97 150,06 И/С/З продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №29 3ст. 90,42 112,72 Ю/И продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №34 3ст. 90,42 112,64 Ю/И продаден
Ап. №36 2ст. 61,83 76,75 И продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №38 3ст. 101,30 124,59 Ю/И продаден
Ап. №39 4ст. 124,11 152,01 И/С/З продаден