НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
ПМ №69 2 авт. 25.08 58.30 продаден
ПМ №70 12.50 29.06 продаден
ПМ №77 12.50 29.06 продаден
ПМ №78 2 авт. 25.00 58.12 продаден
ПМ №79 12.50 29.06 продаден
ПМ №83-84 двуетажно 14.08 32.73 продаден
ПМ №85-86 двуетажно 14.08 32.73 продаден
ПМ №101-102 двуетажно 14.08 32.73 продаден
ПМ №103-104 двуетажно 14.08 32.73 продаден
ПМ №105-106 двуетажно 14.08 32.73 продаден
ПМ №110-111 двуетажно 14.08 32.73 продаден
ПМ №112-113 двуетажно 14.08 32.73 продаден
ПМ №114-115 двуетажно 14.08 32.73 продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Гараж №1 19,97 23,60 продаден
Гараж №2 32,58 37,58 продаден
Гараж №3 55,76 64,97 продаден
Гараж №4 38,95 46,04 продаден
Гараж №5 49,63 58,66 продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №Б 9.1 5ст. 179.30 210.65 Ю/И продаден
Ап. №Б 9.3 5ст. 222.46 260.55 Ю/З продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №А 10.5 2ст. 69.34 80.92 И продаден