НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Жилищна сграда "Контракт Резиденс" - ж.к. Овча купел 2

имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап.№43, вх.Б 2ст. 61,20 73,23 И продаден
Ап.№44, вх.Б 2ст. 61,20 73,23 И продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап.№10, вх.А 3ст. 86,37 103,86 Ю продаден
Ап.№11, вх.А 3ст. 86,98 103,96 Ю/З продаден
Ап.№51, вх.Б 2ст. 62,43 74,70 И продаден
Ап.№52, вх.Б 2ст. 61,20 73,23 И продаден
Ап.№53, вх.Б 2ст. 61,20 73,23 И продаден
Ап.№56, вх.Б 3ст. 87,72 104,38 З продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап.№14, вх.А 3ст. 91,38 109,89 Ю продаден
Ап.№15, вх.А 3ст. 86,37 103,86 Ю продаден
Ап.№16, вх.А 3ст. 86,98 103,96 Ю/З продаден
Ап.№61, вх.Б 2ст. 61,20 73,23 И продаден
Ап.№62, вх.Б 2ст. 61,20 73,23 И продаден
Ап.№65, вх.Б 3ст. 87,72 104,38 З продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап.№19, вх.А 3ст. 91,38 109,89 Ю продаден
Ап.№20, вх.А 3ст. 86,37 103,86 Ю продаден
Ап.№21, вх.А 3ст. 86,98 103,96 Ю/З продаден
Ап.№22, вх.А 3ст. 97,47 115,83 З/С продаден
Ат.№67, вх.Б 2ст. 73,96 88,22 С продаден
Ап.№68, вх.Б 3ст. 86,19 102,62 И/С продаден
Ап.№69, вх.Б 2ст. 62,43 74,70 И продаден
Ап.№70, вх.Б 2ст. 61,20 73,23 И продаден
Ап.№73, вх.Б 3ст. 91,22 109,30 Ю/З продаден
Ап.№74, вх.Б 3ст. 87,72 104,38 З продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап.№24, вх.А 3ст. 91,38 109,89 Ю продаден
Ап.№25, вх.А 3ст. 86,37 103,86 Ю продаден
Ап.№26, вх.А 3ст. 86,98 103,96 Ю/З продаден
Ап.№27, вх.А 3ст. 97,47 115,83 З/С продаден
Ат.№76, вх.Б 2ст. 73,96 88,22 С продаден
Ап.№77, вх.Б 3ст. 86,19 102,62 И/С продаден
Ап.№78, вх.Б 2ст. 62,43 74,70 И продаден
Ап.№81, вх.Б 3ст. 118,20 141,74 Ю/И продаден
Ап.№82, вх.Б 3ст. 91,22 109,30 Ю/З продаден
Ап.№83, вх.Б 3ст. 87,72 104,38 З продаден
Ап.№84, вх.Б 3ст. 90,23 107,40 З продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап.№29, вх.А 3ст. 91,38 108,81 Ю продаден
Ап.№30, вх.А 3ст. 86,37 102,83 Ю продаден
Ап.№31, вх.А 3ст. 86,98 102,97 Ю/З продаден
Ат.№33, вх.А 2ст. 52,20 62,25 С продаден
Ап.№87, вх.Б 2ст. 62,43 74,70 И продаден
Ап.№89, вх.Б 2ст. 61,20 73,23 И продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап.№94, вх.Б 2ст. 74,29 87,31 З/С продаден
Ап.№95, вх.Б 3ст. 86,19 101,66 И/С продаден
Ап.№96, вх.Б 2ст. 62,43 73,99 И продаден
Ап.№97, вх.Б 2ст. 61,20 72,53 И продаден
Ап.№98, вх.Б 2ст. 61,20 72,53 И продаден
Ап.№99, вх.Б 4ст. 118,20 140,33 Ю/И продаден
Ап.№100, вх.Б 3ст. 91,22 108,25 Ю/З продаден
Ап.№101, вх.Б 3ст. 87,72 103,41 З продаден
Ап.№102, вх.Б 3ст. 95,88 113,07 З продаден