НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
ПМ №004 14.88 39.77 продаден
ПМ №005 15.13 40.44 продаден
ПМ №006 14.64 39.12 продаден
ПМ №007 14.64 39.12 продаден
ПМ №008+001 двуетажно 15.13 40.44 продаден
ПМ №009 14.62 39.07 продаден
ПМ №010 17.55 46.90 продаден
ПМ №012+042 двуетажно 15.00 40.08 продаден
ПМ №013 14.63 39.10 продаден
ПМ №014 14.62 39.07 продаден
ПМ №015+041 двуетажно 15.13 40.44 продаден
ПМ №016 14.58 38.96 продаден
ПМ №018+043 двуетажно 15.13 40.44 продаден
ПМ №022 15.19 40.60 продаден
ПМ №031 13.75 36.31 продаден
ПМ №032 15.00 39.60 продаден
ПМ №039 15.00 40.08 продаден
ПМ №040 17.11 45.72 продаден
ПМ №055 13.75 36.75 продаден
ПМ №061 12.50 33.40 продаден
ПМ №062 12.11 32.36 продаден
ПМ №074 13.58 36.29 продаден
ПМ №075 12.16 32.49 продаден
ПМ №076 12.70 33.94 продаден
ПМ №079 12.50 33.40 продаден
ПМ №080 12.03 32.15 продаден
ПМ №083 12.31 32.51 продаден
ПМ №086 12.93 34.15 продаден
ПМ №088 13.75 36.75 продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Гараж №А01 23.02 27.24 продаден
Гараж №А02 26.69 31.59 продаден
Магазин А 169.39 198.19 продаден
Гараж №Б01 21.37 26.63 продаден
Гараж №B01 35.28 43.14 продаден
Гараж №B02 29.59 36.22 продаден
Гараж №B03 24.84 30.82 продаден
Гараж №B04 26.00 32.26 продаден
Ап. №В01 4ст. 117.64 141.30 З продаден
Ап. №В02 2ст. 63.34 75.75 З продаден
Ап. №В03 4ст. 111.75 134.59 И/З продаден
Ап. №Г01а 2ст. 55.14 66.31 И продаден
Ап. №Г01б 2ст. 76.98 91.82 З продаден
Ап. №Г02 3ст. 94.62 113.11 З продаден
Ап. №Г03 3ст. 105.41 126.46 И/З/С продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №А01 3ст. 85.84 100.89 И/С продаден
Ап. №В07 2ст. 63.90 78.69 И продаден
Ап. №Г04 3ст. 83.06 102.71 И продаден
Ап. №Г05 2ст. 76.98 94.26 З продаден
Ап. №Г06 2ст. 64.69 79.47 З продаден
Ап. №Г07 2ст. 65.77 80.65 З/С продаден
Ап. №Г08 2ст. 66.71 82.11 И/С продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №А05 3ст. 85.84 101.20 И/С продаден
Ап. №А07 2ст. 78.56 93.16 Ю/И продаден
Ап. №В10 3ст. 90.53 111.69 З продаден
Ап. №В12 2ст. 63.90 79.30 И продаден
Ап. №В13 3ст. 84.28 104.76 И продаден
Ап. №Г09 3ст. 83.06 102.71 И продаден
Ап. №Г10 2ст. 76.98 94.26 З продаден
Ап. №Г11 2ст. 64.69 79.47 З продаден
Ап. №Г12 2ст. 65.77 80.65 З/С продаден
Ап. №Г13 2ст. 66.71 82.11 И/С продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №А10 3ст. 114.44 135.98 Ю/И продаден
Ап. №А11 2ст. 78.56 93.16 Ю/И продаден
Ап. №А12 3ст. 106.27 125.10 Ю/С продаден
Ап. №Б08 4ст. 142.65 178.40 Ю/З продаден
Ап. №В15 3ст. 90.53 111.69 З продаден
Ап. №В17 2ст. 63.90 79.30 И продаден
Ап. №В18 3ст. 84.28 104.76 И продаден
Ап. №Г14 3ст. 83.06 102.71 И продаден
Ап. №Г15 2ст. 76.98 94.26 З продаден
Ап. №Г16 2ст. 64.69 79.47 З продаден
Ап. №Г17 2ст. 65.77 80.65 З/С продаден
Ап. №Г18 2ст. 66.71 82.11 И/С продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №А13 3ст. 85.84 101.20 И/С продаден
Ап. №А14 3ст. 114.44 135.98 Ю/И продаден
Ап. №А15 2ст. 78.56 93.16 Ю/И продаден
Ап. №А16 3ст. 106.27 125.10 Ю/С продаден
Ап. №Б10 3ст. 103.85 129.35 Ю/С продаден
Ап. №Б12 3ст. 115.28 142.20 З продаден
Ап. №В21 4ст. 111.74 138.23 И/З продаден
Ап. №В22 2ст. 63.90 79.30 И продаден
Ап. №Г19 5ст. 191.93 233.76 И/З/С продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №А19 2ст. 78.56 93.16 Ю/И продаден
Ап. №Б14 4ст. 142.65 178.40 Ю/З продаден
Ап. №В24 3ст. 90.48 111.63 З продаден
Ап. №В27 2ст. 63.90 79.30 И продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №А23 2ст. 78.56 93.16 Ю/И продаден
Ап. №В29 4ст. 118.08 144.82 З продаден
Ап. №В30 3ст. 129.00 157.09 З/С продаден
Ап. №В31 3ст. 110.03 135.67 И продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №А25 3ст. 85.84 101.20 И/С продаден
Ап. №А27 2ст. 78.56 93.16 Ю/И продаден
Ап. №В32 3ст. 146.33 179.23 И/З продаден
имот вид застроена площ обща площ изложение статус
Ап. №А29 2ст. 76.04 88.90 И/С продаден
Ап. №А30 3ст. 106.19 125.07 Ю/И продаден
Ап. №А31 2ст. 76.69 90.28 Ю продаден
Ап. №А32 3ст. 90.19 105.28 Ю/С продаден
Ап. №Б22 2ст. 62.02 76.09 Ю/С продаден
Ап. №Б23 4ст. 155.55 192.64 Ю/З продаден
Ап. №Б24 3ст. 124.47 152.28 З продаден